Restr
| Rhestr 1: Mesur cyfarpar | ||||
| Math o Offer | Enw Offer | Max. (Mm) | Feintiau | Ystod manwl gywirdeb |
| Offer mesur | Offeryn Mesur Tri-D "Starry" | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| Offeryn taflunio dau-D "rhesymol" | Chwythu i fyny 30--50 tunnell | 1 | ||
| Testor Caledwch | 1 | |||
| raddwyr | 1000*2000 (mm) | 1 | 00 lefel | |
| Rheolydd Uchder Mitutoyo | Uchder 500mm | 1 | 0. 005mm | |
| Calipers Digidol Mitutoyo | 200 mm | 4 | 0. 02mm | |
| Rhestr 2: Peiriannau Offer | ||||
| Math o Offer | Maint mwyaf. (Mm) | Feintiau | Ystod manwl gywirdeb | |
| Canolfan Beiriannu CNC | 400*300*250 | 1 | 0. 005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01mm | ||
| peiriant | 254*1270 | 12 | 0. 02mm | |
| Peiriant torri gwifren | 550*350*300 | 4 | 0. 005mm | |
| Punch Cerdyn | 200*300 | 1 | 0. 01mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01mm | |
| peiriant malu | 1100*450 | 1 | 0. 01mm | |
| 300*150 | 2 | 0. 005mm | ||
| ◎ 200 Mwyaf Long500 | 1 | 0. 005mm | ||
| Turn CNC | ◎ 500 MWYAF LONG1000 | 4 | 0. 005mm | |
| ◎ 800 Mwyaf Long1500 | 2 | 0. 01mm | ||
| Rhestr 3: Offer Chwistrellu | |||
| Math o Offer | Enw Offer | Max. (Mm) | Feintiau |
| Peiriant Chwistrellu | Peiriant Chwistrellu Fertigol "Jinji" | 15ton | 2 |
| Peiriant Chwistrellu Llorweddol "Donghua" | 80-240ton | 4 | |
| Rhestr 4: Offer eraill | |||
| Math o Offer | Enw Offer | Max. (Mm) | Feintiau |
| Peiriant Weldio | Peiriant Weldio Argon Arc | 1 | |
| peiriant weldio trydan | 1 | ||
| peiriant weldio alwminiwm | 1 | ||
